R6(秋 )初中級 ミックス |
優勝 | 準優勝 | 大会結果 |
2024.aki.pdf へのリンク | |||
(石川・長岡) | (神・長池) | ||
R6(春 )初中級 ミックス |
優勝 | 準優勝 | 大会結果 |
r6.3.31.1mix.pdf へのリンク | |||
(林・河野) | (d松・小林) | ||
R5(年末 )初中級 ミックス |
優勝 | 準優勝 | 大会結果 |
2023.nenatu.mix.pdf へのリンク | |||
(陶延・陶延) | (小林・米山) | ||
R4(秋 )初中級 ミックス |
優勝 | 準優勝 | |
2023.12mix.pdf へのリンク | |||
(宮崎・佐藤) | (伊藤・佐甲) | ||
R4(年末 )初中級 ミックス |
優勝 | 準優勝 | 大会結果 |
2022.12.mix.pdf へのリンク | |||
(谷川・谷川) | (田所・田所) | ||
R4(秋 )初中級 ミックス |
優勝 | 準優勝 | 大会結果 |
2022mixaki.pdf へのリンク | |||
(伊藤・佐甲) | (佐藤・黒川) | ||
R4(春 )初中級 ミックス |
優勝 | 準優勝 | 大会結果 |
2022.3.27mix.pdf へのリンク | |||
(富澤・奥野) | (宮崎・佐藤) | ||
R3(年末 )初中級 ミックス |
|||
2021nematuketuka.pdf へのリンク | |||
(加藤・野村) | (小室・奥野) | ||
R3(秋 )中級 ミックス |
優勝 | 準優勝 | 大会結果 |
201211.28.pdf へのリンク | |||
(磯部・小林) | (八代・高橋) | ||
R3(春 ) ミックス |
優勝 | 準優勝 | 大会結果 |
r3.3.28mix.pdf へのリンク | |||
(千代田・河野) | (国安・加藤) | ||
R2(年末) ミックス | 優勝 | 準優勝 | 大会結果 |
2020.12.pdf へのリンク | |||
(宮崎・和田) | (田所・日浦) | 大会結果 | |
R2(秋) ミックス | 優勝 | 準優勝 | |
r2.11mixketuka.pdf へのリンク | |||
(児玉・児玉) | (宮崎・佐藤) | ||
R1(年末) ミックス | 優勝 | 準優勝 | 大会結果 |
2019mix12.pdf へのリンク | |||
(大内・西口) | (津田・奥野) | ||
R1(秋) ミックス | 優勝 | 準優勝 | 大会結果 |
r01.11.24doro-.pdf へのリンク | |||
(田中・和泉) | (津田・奥野) | ||
R1(夏) ミックス | 優勝 | 準優勝 | 大会結果 |
reiwa.8.25mix.pdf へのリンク | |||
(松本・松本) | (田所・日浦) | ||
H31(春) ミックス | 優勝 | 準優勝 | 大会結果 |
2019.harudoro-.pdf へのリンク | |||
(村田・小林) | (山本・井田) | ||
H30(年末) ミックス | 優勝 | 準優勝 | 大会結果 |
2018.mix.pdf へのリンク | |||
(山田・中橋) | (加藤・小川) | ||
H30(秋) ミックス | 優勝 | 準優勝 | 大会結果 |
2018.aki.mix.pdf へのリンク | |||
(堀・中橋) | (田村・浜中) | ||
H30(春) ミックス | 優勝 | 準優勝 | 大会結果 |
2018.3mix.pdf へのリンク | |||
(西村・宮下) | (阿部・上ノ山) | ||
H29(年末) ミックス | 優勝 | 準優勝 | 大会結果 |
2017.nennmatu.mix.pdf へのリンク | |||
(日高・河野) | (秋葉・秋葉) | ||
H29(秋) ミックス | 優勝 | 準優勝 | 大会結果 |
2017.mix.aki.pdf へのリンク | |||
(石橋・加藤) | (千代田・山本) | ||
H29(夏) ミックス | 優勝 | 準優勝 | 大会結果 |
2017.7mix.ketuka.pdf へのリンク | |||
(千代田・山本) | (小澤・笠井) | ||
H28(年末) ミックス | 優勝 | 準優勝 | 大会結果 |
2016.nennmatu.pdf へのリンク | |||
(野口・野口) | (村田・小林) | ||
H28(秋) ミックス | 優勝 | 準優勝 | 大会結果 |
Aクラス | h28.akimix1.pdf へのリンク | ||
(野辺地・溝渕) | (馬場・宮下) | ||
Bクラス | h28.akimix2.pdf へのリンク | ||
優勝(松本・上田) | 優勝(笹谷・伊藤) | ||
H28(春) ミックス | 優勝 | 準優勝 | 大会結果 |
Aクラス | 2016.mix.harua.pdf へのリンク | ||
(長岐・清水) | (田口・三枝) | ||
Bクラス | 2016.mix.haru.b.pdf へのリンク | ||
(田村・浜中) | (中村・久田) | ||
H27(年末) ミックス | 優勝 | 準優勝 | 大会結果 |
Aクラス | 2015.nennmatuaaaaa.pdf へのリンク | ||
(永田・関) | (池田・斉藤) | ||
Bクラス | 2015.nennmatubbbb.pdf へのリンク | ||
(國吉・櫻山) | (林・林) | ||
H27(秋) ミックス | 優勝 | 準優勝 | 大会結果 |
Aクラス | 2015.mixakidoro-b.pdf へのリンク | ||
(池田・鷲見) | (白須・早坂) | ||
Bクラス | 2015.mixakidoro-a.pdf へのリンク | ||
(日高・山本) | (永坂・平井) | ||
H27(春) ミックス | 優勝 | 準優勝 | 大会結果 |
Aクラス | 2015.3mixdoro-a.pdf へのリンク | ||
(中村・中村) | (乳井・内田) | ||
Bクラス | 2015.3mixdro-b.pdf へのリンク | ||
(吉沢・加藤) | (黒崎・柴山) | ||
H26(年末) ミックス | 優勝 | 準優勝 | 大会結果 |
Aクラス | 2014nennmatua.pdf へのリンク | ||
(井門・落合) | (後山・山岡) | ||
Bクラス | 2014nennmatub.pdf へのリンク | ||
(白石・小川) | (田村・浜中) | ||
H26(秋) ミックス | 優勝 | 準優勝 | 大会結果 |
Aクラス | 2014.11mixa.pdf へのリンク | ||
(室井・鷲見) | (三国・中村) | ||
Bクラス | 2014.11mixb.pdf へのリンク | ||
(下村・谷野) | (大戸・広原) | ||
H26(春) ミックス | 優勝 | 準優勝 | 大会結果 |
Aクラス | 2014.4mixdro-a.pdf へのリンク | ||
(加藤・河田) | (中村・中村) | ||
Bクラス | 2014.mixhab.pdf へのリンク | ||
(永阪・平井) | (田所・宮崎) | ||
H25(年末) ミックス | 優勝 | 準優勝 | 大会結果 |
Aクラス | 2013.nennmaadoro-.pdf へのリンク | ||
(佐々木・米村知子プロ) | (永田・関) | ||
Bクラス | 2013.nennbdoro-.pdf へのリンク | ||
(水島・加藤) | (林・林) | ||
H25(秋) ミックス | 優勝 | 準優勝 | |
Aクラス | 2013.mixakia.pdf へのリンク | ||
(三輪・花畑) | (田村・田村) | ||
Bクラス | 2013.mixakib.pdf へのリンク | ||
(渡辺・前田) | (大戸・小林) | ||
優勝 | 準優勝 | 大会結果 | |
H25(春) ミックス | 2013.mixharudoro-.pdf へのリンク | ||
(長島・鍋谷) | (田口・三枝) | ||
H24(年末) ミックス | 優勝 | 準優勝 | 大会結果 |
Aクラス | 2012.12nannmatua.pdf へのリンク | ||
(永田・関) | (松野・中村) | ||
Bクラス | 2012.12nennmatub.pdf へのリンク | ||
(水口・水口) | (大戸・小林) | ||
H24(秋) ミックス | 優勝 | 準優勝 | 大会結果 |
2012.11mixakidoro-.pdf へのリンク | |||
(佐藤・吉岡) | (山本・村田) | ||
H24(春) ミックス | 優勝 | 準優勝 | 大会結果 |
2012.3mix.pdf へのリンク | |||
(荻野・鈴木) | (池田・斉藤) | ||
H23(年末) ミックス | 優勝 | 準優勝 | 大会結果 |
Aクラス | 2011.nematua.pdf へのリンク | ||
(崔・佐野) | (横山・早坂) | ||
Bクラス | 2011.nematub.pdf へのリンク | ||
(大戸・小林) | (渡辺・保田) | ||
H23(秋) ミックス | 優勝 | 準優勝 | |
2011.11mixdoro-1.pdf へのリンク | |||
(木村・河田) | (武井・三原) | ||
H23(春) ミックス | 優勝 | 準優勝 | 大会結果 |
2011.mixharu.pdf へのリンク | |||
(今井・池田) | (田村・佐野) | ||
H22(年末) ミックス | 優勝 | 準優勝 | 大会結果 |
Aクラス | h22.nennmatuo-punn.pdf へのリンク | ||
(横山・永重) | (佐藤・佐藤) | ||
Bクラス | h22.nennmatusyu.pdf へのリンク | ||
(水島・辻) | (杉本・須賀) | ||
H22(秋) ミックス | 優勝 | 準優勝 | 大会結果 |
2010mixdoro-.pdf へのリンク | |||
(青山・会田) | (中岡・斉藤) | ||
H22(春) ミックス | 優勝 | 準優勝 | 大会結果 |
2010.mix.pdf へのリンク | |||
(岡崎・池田) | (田村・佐野) | ||
H21(年末) ミックス | 優勝 | 準優勝 | 大会結果 |
Aクラス | 2009nennmatu.pdf へのリンク | ||
(崔・佐野) | (松田・田村) | ||
Bクラス | |||
(水島・植松) | (山田・山田) | ||
H21(秋) ミックス | 優勝 | 準優勝 | 大会結果 |
2009.11mixdoro.pdf へのリンク | |||
(高橋・高橋) | (上田・佐藤) | ||
H21(春) ミックス | 優勝 | 準優勝 | 大会結果 |
2009.mixharudoro-.pdf へのリンク | |||
(田村・寺田) | (青山・菅原) | ||
H20(秋) ミックス | 優勝 | 準優勝 | 大会結果 |
(青山・菅原) | (松田・田村) | ||
H20(春) ミックス | 優勝 | 準優勝 | 大会結果 |
(青山・菅原) | (田村・佐野) | ||
H19(秋) ミックス | 優勝 | 準優勝 | 大会結果 |
(小西・萩田) | (福田・福田) | ||
H19 (春) ミックス | 優勝 | 準優勝 | 大会結果 |
(杉崎・高梨) | (田村・寺田) | ||
H18 ミックス | 優勝 | 準優勝 | |
(田村・寺田) | (杉崎・高梨) | ||
H17 ミックス | 優勝 | 準優勝 | 大会結果 |
(田村・寺田) | (岡崎・中澤) | ||
H16 ミックス | 優勝 | 準優勝 | 大会結果 |
(岡崎・中澤) | (川崎・赤坂) |
2003 ミックス |
優勝 | 準優勝 | 大会結果 |
(岡田・庄司) | (中島・中島) |
第16回八王子アイビーテニスクラブ ミックストーナメント | |||
優勝 (松川・下坂) | 準優勝(高橋・若松) | 3位 (村岡・広原) | 3位 (加藤・田中) |
コンソレ2位優勝 (水村・水村) | コンソレ3位優勝 (長谷川・原) | コンソレ4位優勝 (武井・林) | 大会結果 |